危険物規制事務審査基準 |
総 則 | 第1 目的 | ||
第2 用語 | |||
第3 凡例 |
第1節 | 趣旨 | ||
第2節 | 危険物規制 | ||
第1 危険物規制の概要 | |||
第2 手続きの種類 | |||
第3 危険物の範囲 | |||
第4 危険物規制に係る適用除外 | |||
第5 タンクの容量計算 | |||
第3節 | 設置又は変更許可の申請等 | ||
第1 設置又は変更許可の申請の対象、範囲及び配管の帰属等 | |||
第2 設置又は変更許可の申請 | |||
第3 設置又は変更許可の申請書の添付書類及び編冊順序 | |||
構造設備明細書 | |||
第4 軽微な変更工事 | |||
第5 仮使用承認の申請 | |||
第6 消防用設備等の着工の届出 | |||
第7 中間検査 | |||
第8 完成検査前検査の申請 | |||
第9 管轄外設置のタンクの水張、水圧検査 | |||
第10 完成検査の申請 | |||
第11 完成検査済証、許可書類等の再交付申請 | |||
第12 定期点検 | |||
第13 休止中の地下貯蔵タンク、二重殻タンクの外殻及び地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請 | |||
第14 譲渡又は引渡の届出 | |||
第15 品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出 | |||
第16 廃止の届出 | |||
第17 危険物保安統括管理者の選任・解任の届出 | |||
第18 危険物保安監督者の選任・解任の届出 | |||
第19 予防規程の制定・変更の認可申請 | |||
第20 休止・再開の届出 | |||
第21 設置者の氏名等変更の届出 | |||
第22 災害発生の届出 | |||
第23 資料提出書 | |||
第24 火気使用工事の届出 | |||
第25 手数料 | |||
第4節 | 仮貯蔵、仮取扱承認の申請 | ||
第1 仮貯蔵、仮取扱承認の申請 |
第1節 | 総則 | 第1 趣旨 | |
第2 共通事項 | |||
第2節 | 製造所に係る技術上の基準 | 第1 製造所 | |
第3節 | 貯蔵所に係る技術上の基準 | 第1 屋内貯蔵所 | |
第2 屋外タンク貯蔵所 | |||
第3 屋内タンク貯蔵所 | |||
第4 地下タンク貯蔵所 | |||
第5 簡易タンク貯蔵所 | |||
第6 移動タンク貯蔵所 | |||
第7 屋外貯蔵所 | |||
第4節 | 取扱所に係る技術上の基準 | 第1 給油取扱所 | |
第2 販売取扱所 | |||
第3 一般取扱所 | |||
第5節 | 消火設備、警報設備及び 避難設備の基準 |
第1 消火設備 | |
第2 警報設備 | |||
第3 避難設備 | |||
第4 消火設備及び警報設備の規格 |
第1節 | 少量危険物・指定可燃物の事務手続き運用基準 | ||
第1 事務手続き運用基準 | |||
第2 届出 | |||
第3 検査・確認 | |||
第4 廃止の届出 | |||
第2節 | 少量危険物の運用基準 | ||
第1 総則 | |||
第2 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの遵守事項 | |||
第3 少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準 | |||
第4 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準 | |||
第5 屋外の少量危険物貯蔵取扱所の基準 | |||
第6 屋内の少量危険物貯蔵取扱所の基準 | |||
第7 タンク | |||
第8 地下タンク | |||
第9 移動タンク | |||
第10 消火設備 | |||
第11 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の維持管理 | |||
第12 特殊な位置及び対象の少量危険物貯蔵取扱所 | |||
第3節 | 指定可燃物の運用基準 | ||
第1 総則 | |||
第2 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの基準 | |||
第3 綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準 | |||
第4 発泡性ポリスチレンビーズ及び発泡後のポリスチレンの規制 | |||
第5 避雷設備 |
別記 | ||
1 | 機器リスト | |
2 | 予防規程(製造所等) | |
3 | 予防規程(給油取扱所) | |
4 | 早見表(予防規程、定期点検) | |
5 | 保安距離 | |
6 | 不燃材料と耐火構造(耐火構造仕様書) | |
7 | 保有空地 | |
8 | 耐火構造の壁又は床の区画を貫通する配管の施工方法 | |
9 | 標識、掲示板 | |
10 | 建築物の延焼のおそれのある範囲 | |
11 | 可燃性蒸気又は微粉の換気・排出設備 | |
12 | 油分離槽 | |
13 | 電気設備及び主要電気機器の防爆構造 | 未掲載 |
14 | 20号タンク | |
15 | 地下埋設配管の塗膜装及びコーティング | |
16 | 対地電位及び地表面電位勾配の測定方法と電気防食方式の選定 | |
17 | 散水設備 | |
18 | 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管に係る運用 | |
19 | 危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用基準 | |
20 | 屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例(1,000kl未満) | |
21 | 通気管の設置に伴う計算方法(JIS B 8501) | |
22 | 中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所構造指針 | |
23 | 防油堤の構造に関する基準 | |
24 | 雨水侵入防止措置に関する基準 | |
25 | 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 | |
26 | 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | |
27 | 強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | |
28 | 地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について | |
29 | 地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングについて | |
30 | 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針 | |
31 | 国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | |
32 | 積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | |
33 | 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針 | |
34 | 消火設備 | |
35 | 消火設備の設置基準 | |
36 | 警報設備の設置基準 | |
37 | 避難設備の設置基準 | |
38 | 給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用基準 | |
39 | 給油取扱所において携帯型電子機器を使用する場合の運用基準 | |
40 | 太陽光発電設備に係る防火安全対策基準 | |
41 | 給油取扱所に緊急用発電機を設置する場合の運用基準 | |
42 | 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続に係る運用基準 |
![]() PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は上のバナーをクリックしてダウンロードしてください。(無償) |